Dane techniczne
ID produktu | AIDZEBDET0010 |
Producent | ZEBRA |
Gwarancja | F024M |
Pamięć | |
---|---|
Wielkość pamięci flash | 8 MB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 16 MB |
Konstrukcja | |
Kolor produktu | Biały Czarny |
Waga i rozmiary | |
Waga produktu | 1,4 kg |
Głębokość produktu | 242 mm |
Szerokość produktu | 127 mm |
Wysokość produktu | 178 mm |
Warunki pracy | |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 85% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 4,4 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
Zakres temperatury przechowywania (T-T) | -40 - 140 °F |
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f) | 40 - 104 °F |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 85% |
Wydajność | |
Wbudowane kody kreskowe | Code 49 PDF417 POSTNET MaxiCode Interleaved 2/5 Code 93 EAN13 QR Code UPC-E Code 39 UPC-A CODABAR (NW-7) Code 128 (A/B/C) Industrial 2/5 |
Certyfikat EnergyStar | Tak |
Procesor wbudowany | 32-bit RISC |
Porty i interfejsy | |
Złącze RS232 | Tak |
Przewodowa sieć lan | Nie |
Liczba portów USB 1.1 | 1 |
Technologia łączności | Przewodowa |
Port RS-232 | 1 |
Wi-Fi | Nie |
Prędkość drukowania | |
Standardowe języki drukarki | ZPL II XML ZPL |
Prędkość druku | 102 mm/s |
Technologia druku | bezpośrednio termiczny |
Maksymalna rozdzielczość | 300 x 300 DPI |
Obsługa papieru | |
Maksymalna długość nośnika (miary imperialne) | 22cal |
Obsługiwana szerokość papieru (imperialna) | 1.1875cal |
Maksymalna długość nośników | 55,8 cm |
Maksymalna długość etykiety | 0,558 m |
Obsługuje szerokość papieru | 30.16 mm |
Maksymalna szerokość etykiety | 3,02 cm |
*
Podane ceny wyrażone są w walucie PLN i zawierają podatek VAT.
**
Ostatnia aktualizacja cennika: 08-01-2021, 10:07.
***
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów. Ewentualne błędne opisy nie mogą być podstawą do roszczeń, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed podjęciem decyzji o zakupie prosimy o kontakt z handlowcem.