Dane techniczne
ID produktu | AIDZEBDET0016 |
Producent | ZEBRA |
Gwarancja | F012M |
Pamięć | |
---|---|
Wielkość pamięci flash | 4 MB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 8 MB |
Konstrukcja | |
Kolor produktu | Szary |
Waga i rozmiary | |
Waga produktu | 2,1 kg |
Głębokość produktu | 254 mm |
Wysokość produktu | 191 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 4,1 kg |
Szerokość produktu | 193 mm |
Warunki pracy | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 41 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f) | 40 - 105 °F |
Zakres temperatury przechowywania (T-T) | -40 - 140 °F |
Wydajność | |
Wbudowane kody kreskowe | EAN13 Interleaved 2/5 EAN8 UPC-E UPC-A CODABAR (NW-7) Industrial 2/5 POSTNET |
Długość taśmy | 74 m |
Porty i interfejsy | |
Technologia łączności | Przewodowa |
Port RS-232 | 1 |
Złącze RS232 | Tak |
Liczba portów USB 1.1 | 1 |
Standardowe interfejsy | Ethernet |
Prędkość drukowania | |
Technologia druku | Termotransferowy |
Prędkość druku | 102 mm/s |
Kolor | Nie |
Maksymalna rozdzielczość | 300 x 300 DPI |
Obsługa papieru | |
Maksymalna długość nośników | 99,1 cm |
Obsługiwana szerokość papieru (imperialna) | 4.09cal |
Grubość nośnika | 0.08 - 0.19 mm |
Grubość nośnika (miary imperialne) | 0.003 - 0.0075cal |
Obsługuje szerokość papieru | 104 mm |
Maksymalna długość nośnika (miary imperialne) | 39cal |
Podobne produkty
*
Podane ceny wyrażone są w walucie PLN i zawierają podatek VAT.
**
Ostatnia aktualizacja cennika: 08-01-2021, 10:07.
***
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów. Ewentualne błędne opisy nie mogą być podstawą do roszczeń, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed podjęciem decyzji o zakupie prosimy o kontakt z handlowcem.